西華大學2020年考研招生分專業(yè)計劃公告
發(fā)布時間:2020-04-24
西華大學2020年碩士研究生招生分專業(yè)計劃 | |||||
學院(研究所)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 2020招生計劃(不含推免) | 其中士兵計劃 |
(001)經濟學院 | (020200)應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 47 | |
(002)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 48 | 1 |
(003)知識產權學院、法學院 | (035101)法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 18 | 1 |
(035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 15 | ||
(035102)法律(法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 | 1 | |
(004)社會發(fā)展學院 | (030300)社會學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | |
(035200)社會工作 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 23 | 1 | |
(005)文學與新聞傳播學院 | (050100)中國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 27 | |
(006)外國語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | |
(055100)翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 19 | 1 | |
(007)理學院 | (070100)數(shù)學 | 學術學位 | 全日制 | 25 | |
(070200)物理學 | 學術學位 | 全日制 | 24 | ||
(080500)材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 9 | ||
(085600)材料與化工 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 10 | ||
(086000)生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 18 | ||
(008)機械工程學院 | (080200)機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 14 | |
(085500)機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 75 | ||
(085500)機械 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 3 | ||
(009)汽車與交通學院 | (080200)機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 7 | |
(080700)動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 4 | ||
(082300)交通運輸工程 | 學術學位 | 全日制 | 12 | ||
(085500)機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 53 | ||
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 4 | ||
(086100)交通運輸 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 26 | ||
(010)材料科學與工程學院 | (080500)材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 16 | |
(085600)材料與化工 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 65 | ||
(085600)材料與化工 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 | ||
(011)能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | (080700)動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 18 | |
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 24 | ||
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 20 | ||
(085900)土木水利 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 | ||
(012)電氣與電子信息學院 | (080800)電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 13 | |
(081000)信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 13 | ||
(085400)電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 48 | ||
(085400)電子信息 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 4 | ||
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 48 | ||
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 3 | ||
(013)計算機與軟件工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 21 | |
(083500)軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 8 | ||
(085400)電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 67 | 1 | |
(014)土木建筑與環(huán)境學院(備注:各研究方向招生人數(shù)在西華大學校園網(wǎng)土木建筑與環(huán)境學院網(wǎng)站主頁查看) | (081400)土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 16 | |
(085900)土木水利 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 61 | ||
(085900)土木水利 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 2 | ||
(125600)工程管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 3 | ||
(125600)工程管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 8 | ||
(015)食品與生物工程學院 | (083200)食品科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 33 | 1 |
(086000)生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 28 | ||
(095100)農業(yè) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 58 | ||
(016)管理學院 | (120200)工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 9 | |
(120201)會計學 | 學術學位 | 全日制 | 6 | ||
(125300)會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38 | 1 | |
(125600)工程管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 4 | ||
(125600)工程管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 5 | ||
(017)體育學院 | (120200)工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 1 | |
(018)大健康管理學院 | (120200)工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 4 | |
(019)美術與設計學院 | (130500)設計學 | 學術學位 | 全日制 | 37 | 1 |
(020)航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | (080500)材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 1 | |
(080700)動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 2 | ||
(081200)計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 2 | ||
(085600)材料與化工 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 2 | ||
(085800)能源動力 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 1 | ||
(086100)交通運輸 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 2 | ||
(021)應急學院(含中日防災減災環(huán)保研究院)(備注:各研究方向招生人數(shù)在西華大學校園網(wǎng)應急學院網(wǎng)站主頁查看) | (035200)社會工作 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 14 | |
(081400)土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 5 | ||
(085600)材料與化工 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 18 | ||
(125600)工程管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 14 | 1 | |
(022)國際經濟與管理研究院 | (020200)應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | |
(120200)工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 14 | ||
注:如“退役大學生士兵”計劃考生復試不合格,該計劃調整至士兵計劃上線生源多的專業(yè)。










